臺北市
臺北市政府青年局
臺北市青年創業融資貸款
- 洽詢
- 02-2395-8567
縣市青創資源
地方方案的額度、利息補貼與申請條件對照表。中央與地方有時候可以疊加,先看清楚再決定怎麼申請。
| 縣市 | 方案 | 額度上限 | 利率/補貼 | 主要條件 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市臺北市政府青年局 | 臺北市青年創業融資貸款 | 一般 200 萬元;設立未滿 1 年者可另加碼準備金 100 萬元 | 貸款期間最長 5 年,利息由臺北市政府補貼 | 代表人 20–45 歲、設籍臺北市 1 年以上、公司設立未滿 5 年;120 萬元以下得免經審查小組會議另有臺北市中小企業融資貸款、共享空間租賃補助可一併洽詢。 |
| 新北市新北市政府經濟發展局 | 新北市中小企業信用保證融資貸款/創新創業信用保證融資貸款 | 一般 500 萬元;智慧自動化、綠能等 1,000 萬元 | 依承貸金融機構核定 | 登記於新北市之中小企業;非青年專屬方案,青年可一併適用新北市另有身心障礙者創業貸款利息補貼,性質不同。 |
| 基隆市基隆市政府產業發展處 青年事務科 | 基隆市青年創業貸款利息補貼計畫受理:年度計畫,依申請先後審核,經費用完即截止受理 | 以貸款 200 萬元為限;經中小企業創新育成中心輔導者最高 250 萬元 | 補貼實際繳納之貸款利息,利率依承貸銀行撥貸時規定 | 營業地址與稅籍設於基隆市、18–45 歲,且已通過中央青創貸款、企業小頭家貸款或基隆市中小企業圓夢貸款其中之一 |
| 桃園市桃園市政府經濟發展局 | 青年創業及中小企業信用保證融資貸款專案 | 創業準備金 250 萬元;重點產業最高 1,000 萬元 | 依承貸金融機構核定 | 創業準備金須 18–45 歲且設籍桃園市 |
| 新竹市新竹市政府 新竹市青年發展中心 | 新竹市青年創業貸款利息補貼 | 就貸款歸戶金額 200 萬元以內補貼;逾 200 萬元以 200 萬元計 | 補貼年利率上限 2.5%,自實際撥款日起最長 2 年 | 事業設立登記於新竹市且未滿 8 年、資本額未達 1,000 萬元;代表人 18–45 歲且出資額達 20% 以上;須向兆豐銀行申請中央青創貸款並修畢 20 小時創業輔導課程 |
| 新竹縣新竹縣政府產業發展處 | 新竹縣圓夢貸款 | 200 萬元 | 未提供 | 18–65 歲、設籍新竹縣 4 個月以上;非青年專屬,年齡範圍較寬 |
| 宜蘭縣宜蘭縣政府勞工處 青年事務科 | 宜蘭縣青年創業貸款利息貼補計畫 | 貼補實際繳納之貸款利息,無另訂貸款上限 | 利息貼補最長 24 個月,自核准日次月起連續計算 | 設籍宜蘭縣 1 年以上、20–45 歲;事業營業地址與稅籍設於宜蘭縣且設立未滿 5 年;須已通過中央青創貸款、企業小頭家貸款、微型創業鳳凰貸款等指定貸款之一 |
| 臺中市臺中市政府經濟發展局/勞工局 | 臺中市青年創業及中小企業貸款、青年創業貸款利息補貼 | 創新企業 500 萬元;創業準備金 100 萬元;利息補貼就貸款額度計算 | 勞工局利息補貼最長 24 個月 | 事業設立於臺中市;利息補貼須 18–46 歲、設籍臺中市 1 年以上、公司設立未滿 6 年;創業準備金須於登記後 8 個月內申請 |
| 彰化縣彰化縣政府青年發展處 | 彰化縣青年創業補助(非貸款) | 補助最高 30 萬元 | 未提供 | 設籍彰化縣 18–45 歲,須參與創業研習達 30 小時屬創業補助而非貸款利息補貼,可與中央青創貸款分別申請。 |
| 雲林縣雲林縣政府建設處 | 雲林縣青年創業補助(非貸款) | 補助 50 萬至 300 萬元 | 未提供 | 設籍雲林縣 20–40 歲,創業 3 年內屬創業補助而非貸款利息補貼,年齡與創業年限限制與中央方案不同。 |
| 嘉義縣嘉義縣政府經濟發展處 | 嘉義縣青年創新創業補助(非貸款) | 補助最高 100 萬元 | 未提供 | 18–45 歲中華民國國民屬創業補助而非貸款利息補貼。 |
| 臺南市臺南市政府經濟發展局 | 臺南市青年創業及中小企業信用保證專案貸款 | 第一類 1,000 萬元;第二類(青創)200 萬元 | 青創類前 5 年利息全額補貼 | 青創類:負責人 18–45 歲、設籍臺南市、公司設立未滿 5 年 |
| 高雄市高雄市政府青年局 資源整合科 | 高雄市青年創業貸款利息補貼實施計畫受理:年度計畫,115 年度自 115 年 7 月 1 日起受理 | 就中央青創貸款本金 200 萬元以內補貼 | 補貼年利率上限 2.5%,最長 5 年 | 18–45 歲、設籍高雄市 3 個月以上,且已通過中小及新創企業署青年創業貸款;事業設立登記未滿 8 年承辦銀行為兆豐商銀高雄各分行(簡易型分行除外)與高雄銀行營業部。另有青創參展補助。 |
| 花蓮縣花蓮縣政府建設處 | 花蓮縣青年安心創業及中小企業貸款 | 一般類、青創類各 200 萬元 | 利息補貼最長 24 個月 | 青創類 18–45 歲、營業地址設於花蓮縣;100 萬元以下得以申請書替代計畫書 |
| 苗栗縣苗栗縣政府工商發展處 | 查無專屬青創貸款或利息補貼方案查無專屬青年創業貸款或利息補貼方案;另有身心障礙者創業貸款利息補貼(性質不同)建議直接洽詢工商發展處確認當年度是否新增方案。 | |||
| 南投縣南投縣政府工商投資科 | 查無專屬青創貸款或利息補貼方案查無專屬青年創業貸款或利息補貼方案;另有身心障礙者創業貸款利息補貼(性質不同)建議直接洽詢工商投資科確認當年度是否新增方案。 | |||
| 嘉義市嘉義市政府建設處 | 查無專屬青創貸款或利息補貼方案查無專屬青年創業貸款或利息補貼方案;另有身心障礙者創業貸款利息補貼(性質不同)建議直接洽詢建設處確認當年度是否新增方案。 | |||
| 屏東縣屏東縣政府城鄉發展處 | 查無專屬青創貸款或利息補貼方案查無專屬青年創業貸款或利息補貼方案;另有身心障礙者創業貸款利息補貼(性質不同)建議直接洽詢城鄉發展處確認當年度是否新增方案。 | |||
| 臺東縣臺東縣政府工商發展及觀光旅遊處 | 查無專屬青創貸款或利息補貼方案查無專屬青年創業貸款或利息補貼方案;建議一併洽詢原住民族綜合發展基金原住民青年創業貸款 | |||
| 澎湖縣澎湖縣政府財政處 | 查無專屬青創貸款或利息補貼方案查無專屬青年創業貸款或利息補貼方案;離島地區另有離島建設基金相關融資管道可洽詢 | |||
| 金門縣金門縣政府建設處 | 查無專屬青創貸款或利息補貼方案查無專屬青年創業貸款或利息補貼方案;離島地區另有離島建設基金相關融資管道可洽詢 | |||
| 連江縣連江縣政府建設運輸局 | 查無專屬青創貸款或利息補貼方案查無專屬青年創業貸款或利息補貼方案;離島地區另有離島建設基金相關融資管道可洽詢 | |||
表中的數字為整理參考,不是承諾。各縣市方案常有名額限制與收件期間,申請前請先致電確認。
本表依各縣市政府網站與官方彙整頁面的公開公告整理,比對的是公告內容,不等於已向承辦機關電話確認。多數地方方案為年度計畫,每年重新公告,額度、受理期間與名額都可能變動,且常見「經費用完即停止受理」。申請前請務必致電承辦機關確認當年度的實際規定。地方方案能否與中央的青年創業及啟動金貸款併用,各縣市規定不同,也請一併確認。
全國適用,本平台的所有工具都以這個方案的官方要點為準。
表格標示「查無專屬方案」不代表完全沒有資源——可能有創業補助、育成空間或其他性質的協助,直接打電話問最快。
臺北市政府青年局
臺北市青年創業融資貸款
新北市政府經濟發展局
新北市中小企業信用保證融資貸款/創新創業信用保證融資貸款
基隆市政府產業發展處 青年事務科
基隆市青年創業貸款利息補貼計畫
桃園市政府經濟發展局
青年創業及中小企業信用保證融資貸款專案
新竹市政府 新竹市青年發展中心
新竹市青年創業貸款利息補貼
新竹縣政府產業發展處
新竹縣圓夢貸款
宜蘭縣政府勞工處 青年事務科
宜蘭縣青年創業貸款利息貼補計畫
臺中市政府經濟發展局/勞工局
臺中市青年創業及中小企業貸款、青年創業貸款利息補貼
苗栗縣政府工商發展處
彰化縣政府青年發展處
彰化縣青年創業補助(非貸款)
南投縣政府工商投資科
雲林縣政府建設處
雲林縣青年創業補助(非貸款)
嘉義市政府建設處
嘉義縣政府經濟發展處
嘉義縣青年創新創業補助(非貸款)
臺南市政府經濟發展局
臺南市青年創業及中小企業信用保證專案貸款
高雄市政府青年局 資源整合科
高雄市青年創業貸款利息補貼實施計畫
屏東縣政府城鄉發展處
花蓮縣政府建設處
花蓮縣青年安心創業及中小企業貸款
臺東縣政府工商發展及觀光旅遊處
本頁資料整理自各縣市政府公開資訊與相關報導,僅供查詢起點之用;實際方案內容、申請條件與受理期間, 一律以各該機關最新公告為準。若你發現任何一筆資訊有誤或已異動,歡迎與我們聯絡更正。